Zijn er bijkomende kosten bij het bestellen van kerstpakketten?
Alle informatie over de kosten rondom onze kerstpakketten vind je op deze pagina.
Hier lees je meer over de verzendkosten, de kosten voor de extra opties en de kosten van het los leveren van de kerstpakketten.
De uitlevering van de kerstpakketten vindt plaats vanaf week 48
Verzendkosten 2024
Nederland | België | |
---|---|---|
1 pakket | € 9,00 | € 19,00 |
2 pakketten | € 18,00 | € 38,00 |
3 pakketten | € 27,00 | € 57,00 |
4 pakketten | € 36,00 | € 76,00 |
kosten verzendklaar maken per pakket | € 1,50 | € 1,50 |
Selectiepakketten (cat. + web.) | ||
5 - 29 pakketten | € 57,50 | € 57,50 + € 32,50 per pallet |
30 - 74 pakketten | € 60,00 | € 60,00 + € 32,50 per pallet |
75 pakketten en meer | franco | € 32,50 per pallet |
Verzendkosten voor custom made-aanvragen worden in de offertes vermeld
alle prijzen zijn exclusief btw
Extra's
Verzamelorder: éénmalig per afleverdag/afleveradres | € 45,00 |
Verzamelorder: orderkosten voor iedere toevoeging | € 3,50 |
Meerkosten voor 11:00 uur bezorging binnen NL | € 35,00 |
Meerkosten levering België p/pallet | € 32,50 |
Overige landen | op aanvraag |
Meerkosten leeftijdscheck verzending alcohol h-a-h p/stuk | € 2,95 |
Kerstkaart toevoegen bij maatwerk p/stuk | € 0,50 |
Kerstkaart toevoegen + invouwen envelop p/stuk | € 1,00 |
Toevoegen aangeleverd item dealer p/stuk | € 1,75 |
Klein order-toeslag tot 50 stuks maatwerkpakketten p/pakket | € 2,50 |
alle prijzen zijn exclusief btw
Los leveren producten
korting | handelingskosten | verzendkosten | |
---|---|---|---|
Order tot € 1.000 ex. btw | 20% | € 20,00 | € 57,50 |
Order tot € 2.000 ex. btw | 25% | € 25,00 |
op aanvraag |
Order tot € 5.000 ex. btw | 28% | € 35,00 | op aanvraag |
Order tot € 10.000 ex. btw | 32% | € 45,00 | op aanvraag |
Order tot € 25.000 ex. btw | 33% | € 50,00 | op aanvraag |
Order vanaf € 25.000 ex. btw | 35% | € 75,00 | op aanvraag |
alle prijzen zijn exclusief btw